产品
联系人
产品详细信息
| 型号/规格 | SZ450E C | ||
| 最大旋转直径 | mm | 640 | |
| 最大切削直径 | mm | 620 | |
| 最大切割高度 | mm | 460 | |
| 三爪液压卡盘 | 英寸 | 12" | |
| 主轴转速 | rpm | 50 ~2500 | |
| 动力轴转速 | rpm | 1-1600 | |
| 主轴轴承直径 | mm | 120 | |
| 主轴鼻端 | A2-8 | ||
| 刀塔类型 | V.D.I 40动力刀塔 | ||
| 工具数量 | pcs | 12 | |
| 工具尺寸 | mm | □25,Ø40 | |
| X轴行程 | mm | 320 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| X轴快速位移 | m/min | 20 | |
| Z轴快速位移 | m/min | 24 | |
| 主轴电机功率FANUC | 千瓦 | 15/18.5 | |
| X轴伺服电机功率 | 千瓦 | 1.8 | |
| Z轴伺服电机功率 | 千瓦 | 3 | |
| 功率电机功率 | 千瓦 | 3.7/5.5 | |
| 钻孔和攻丝能力 | Ø20/M16(FC) | ||
| 液压马达 | 千瓦 | 2.2 | |
| 切削油马达 | 千瓦 | 1千瓦3 | |
| 机床外观长x宽 | mm | 3200×1830 | |
| 机器高度 | mm | 3300 | |
| 机床净重 | 千克 | 6000 | |
| 总用电量 | 千伏安 | 45 | |
产品咨询





