产品
联系人
产品详细信息
型号/规格 | SZ1600ATC | ||||
最大旋转直径 | mm | 2000 | |||
最大切割直径 | mm | 1800 | |||
最大工件高度 | mm | 1200 | |||
最大加工重量 | 千克 | 8000 | |||
手动四爪卡盘 | mm | 1600 | |||
主轴转速 | 低速 | rpm | 1 ~ 65 | ||
高速 | rpm | 65 ~ 250 | |||
主轴轴承直径 | mm | 580 | |||
刀架类型 | ATC | ||||
工具数量 | 个人电脑 | 12 | |||
刀柄形式 | BT 50 | ||||
工具规格 | 内径bb325 | ||||
端面132 | |||||
最大刀具重量 | ㎏ | 50 | |||
最大弹匣负载 | ㎏ | 600 | |||
换刀时间 | 秒 | 40 | |||
X轴行程 | mm | -100,1125 | |||
Z轴行程 | mm | 900 | |||
梁提升距离 | mm | 750 | |||
X轴快速位移 | m/min | 12 | |||
Z轴快速位移 | m/min | 10 | |||
主轴电机FANUC | 千瓦 | 37/45 | |||
FANUC发动机 | 千瓦 | 6 | |||
FANUC引擎z轴服务器 | 千瓦 | 6 | |||
油压马达 | 千瓦 | 2.2 | |||
切削油马达 | 千瓦 | 1.5 | |||
切割水箱 | L | 550 | |||
机床外观长x宽 | mm | 4500x5300 | |||
机器高度 | mm | 5000 | |||
机床净重 | 千克 | 24500 | |||
总用电量 | 千伏安 | 65 |
产品咨询